Escolher o tamanho certo para o seu bebê é essencial para garantir o máximo conforto e liberdade de movimento. Abaixo, você encontrará uma tabela detalhada com as medidas específicas de cada tamanho, além de instruções sobre como medir corretamente. Isso ajudará você a escolher o tamanho ideal para o seu pequeno.
Tamanho da Calça | Largura | Altura |
P | 18cm | 36cm |
M | 19cm | 38cm |
G | 20cm | 40cm |
1 | 21cm | 47cm |
2 | 22cm | 52cm |
3 | 23cm | 57cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | GANCHO ATÉ A GOLA | CINTURA | ALTURA TOTAL DA PEÇA | MANGA |
RN | 31cm | 22cm | 53cm | 20cm |
P | 33cm | 24cm | 55cm | 21cm |
M | 35cm | 25cm | 59cm | 23cm |
G | 37cm | 27cm | 61cm | 25cm |
1 | 39cm | 29cm | 64cm | 27cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho Body | Largura | Altura | Ombro | Manga |
RN | 17cm | 34cm | 14cm | 20cm |
P | 18cm | 36cm | 15cm | 23cm |
M | 19cm | 40cm | 16cm | 26cm |
G | 20cm | 42cm | 17cm | 28cm |
1 | 21cm | 44cm | 18cm | 29cm |
2 | 22cm | 47cm | 19cm | 31cm |
3 | 23cm | 50cm | 20cm | 33cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho da Calça | Cintura | Altura |
RN | 34cm | 32cm |
P | 36cm | 34cm |
M | 38cm | 38cm |
G | 40cm | 40cm |
1 | 42cm | 44cm |
2 | 44cm | 48cm |
3 | 46cm | 52cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho do Short | Cintura | Altura |
P | 19cm | 17,5cm |
M | 20cm | 18cm |
G | 20cm | 19cm |
1 | 21cm | 19,5cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-3 meses | 50 - 60 | 41 - 43 | 40 - 42 | 41 - 43 | 55 - 60 |
3-6 meses | 61 - 67 | 44 - 46 | 43 - 45 | 44 - 46 | 61 - 67 |
6-9 meses | 68 - 72 | 47 - 49 | 46 - 48 | 47 - 49 | 68 - 72 |
9-12 meses | 73 - 76 | 50 - 52 | 49 - 51 | 50 - 52 | 73 - 76 |
12-18 meses | 77 - 82 | 53 - 55 | 52 - 54 | 53 - 55 | 77 - 82 |